Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/1240| Title: | قياس تركيز العناصر المشعة الطبيعية بمنطقة وادي حلفا |
| Authors: | عادل الجزولي محمد علي نادية عمر العطا |
| Keywords: | النشاط الإشعاعي الطبيعي العناصر المشعة الطبيعية - وادى حلفا |
| Issue Date: | Oct-2015 |
| Publisher: | كلية العلوم البحتة والتطبيقية - جامعة إفريقيا العالمية |
| Series/Report no.: | العدد;4 |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/123456789/1240 |
| ISSN: | 1858-513x |
| Appears in Collections: | مجلة جامعة إفريقيا للعلوم - العدد 04 2015م |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| قياس تركيز العناصر.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
