Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/427Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | محمد إدريس أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-18T12:06:20Z | |
| dc.date.available | 2016-12-18T12:06:20Z | |
| dc.date.issued | 2005-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/427 | |
| dc.publisher | مركز البحوث والدراسات الإفريقية - جامعة إفريقيا العالمية | en_US |
| dc.subject | جغرافية المدن | en_US |
| dc.title | جغرافية المدن وعلاقتها بنظم المعلومات الجغرافية في تنمية وتخطيط المدن السودانية دراسة في الاستخدام الحضري | en_US |
| dc.title.alternative | en_US | |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة دراسات إفريقية - العدد 34، السنة 21، ديسمبر 2005م | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دراسات افريقية العدد34.pdf-5.pdf | 100 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
