Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | آمنه عثمان عبدالقادر محمود | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-23T07:58:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-23T07:58:52Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة إفريقيا العالمية - عماد الدراسات العليا - كلية العلوم الإدارية - قسم إدارة الأعمال | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5071 | - |
| dc.subject | إدارة الأعمال | en_US |
| dc.subject | التقنية المصرفية | en_US |
| dc.title | أثر التقنية المصرفية علي أداء المصارف (دراسة حالة بنك فيصل الإسلامي 2008 م _ 2013 م) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| introd.pdf | 858.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| research.pdf Restricted Access | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.