Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/145Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | موسى الأميـن الزبيـر | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-27T11:32:10Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-27T11:32:10Z | - |
| dc.date.issued | 2011-03-01 | - |
| dc.identifier.issn | 18585930 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/145 | - |
| dc.description.abstract | هدف البحث إلى تطبيق محاور الدراسات السكانية في المدن بصفة خاصة إلي دراسة صورة الوضع السكاني بمدينة الدويم، وتحديد العوامل المؤثرة في نمو سكان المدينة، و أحوال السكان من حيث التكوين والتوزيع والنشاط، وتوصل إلي: يتميز مجتمع مدينة الدويم بتجانس عرقي ولغوي وديني حيث يغلب فيه العنصر العربي واللغة العربية والدين الإسلامي، ولكنه يتميز بتنوع قبلي كبير. كما ترتفع بينهم نسبة المتعلمين. ولا شك أن لهذه التركيبة السكانية تأثيرها المباشر على استخدامات الأرض في المدينة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | كلية الآداب - جامعة إفريقيا العالمية | en_US |
| dc.subject | الجغرافيا | en_US |
| dc.subject | الجغرافيا الحضرية | en_US |
| dc.title | اتـجاهــات سـكــان المـــدن: الدويـم أنموذجــا | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة كلية الآداب - العدد 01، مارس 2011م | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| البحث الخامس.pdf | 618.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
