Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/1940Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | الهندي يوسف محمد حمد | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T12:12:29Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-13T12:12:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة إفريقيا العالمية - عمادة الدراسات العليا - كلية العلوم الادارية - قسم ادارة الاعمال | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/123456789/1940 | - |
| dc.subject | نظم المعلومات الاداريه | en_US |
| dc.subject | التخطيط الاستراتيجي | en_US |
| dc.title | اثر نظم المعلومات الاداريه في التخطيط الاستراتيجي | en_US |
| dc.title.alternative | دراسه حاله دايموند الفتره 2012-2016م | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مقدمة.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| بحث.pdf Restricted Access | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
