Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/2008Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | النزير محمد التوم شاع الدين | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-19T12:52:20Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-19T12:52:20Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/123456789/2008 | - |
| dc.publisher | الخرطوم : جامعة إفريقيا العالمية - مركز البحوث و الدراسات الإفريقية | en_US |
| dc.subject | المناخ الزراعي | en_US |
| dc.subject | الامن القومي في إفريقيا | en_US |
| dc.subject | الامن المائي | en_US |
| dc.title | التغير المناخي والأمن المائي والقومي في افريقيا: حالة إقليم حوض بحيرة تشاد | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | 02التقرير الإستراتيجي الأفريقي الثاني | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| المناخ3.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
