Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/2378| Title: | Phytochemical Screening, GC/MS analysis and Antimicrobial Activity (vitro test) of Volatile Oil from Cymbopogon proximus |
| Authors: | Mohamed Ahmed Mohamud Malin |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | جامعة إفريقيا العالمية |
| Citation: | International University of Africa - Deanship of Graduate Studies- Industrial Chemistry |
| Abstract: | تم الحصول عمى أوارق المحاريب من إدارة البساتين بولاية الخرطوم، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف عمى المكونات الكيمائية لمنبات والتركيب الكيمائي لمكونات الزيت بإستخدام GC-MS وتقييم النشاط المضاد للميكروبات بواسطة مكوَنات الزيت الطيَار المستخلص من أوراق المحا ريب. تمَ إستخلاص مكونات أوراق المحاريب بإستخدام مذيبات مختلفة عمي حسب القطبية، أظهر كل من الماء والإيثانول نتائج أفضل، كما وجدت المكونات الكيميائية مثل الصابونين، التانين والتربينات بكمية عالية مقارنة بالفلافونيد، القلويدات، جليكوسيدات والفينولات التى توجد بكمية متوسطة. ثمَ استخلص الزيت من أوراق المحاريب بإستخدام طريقة التقطير المائي وكانت نسبة الزيت 4.46%. تمَ تحميل الزّيت المستخلص عن طريق GC-MS وتمَ التعرف عمى المكونات الكيميائية في الزيت ونسبها كمايلى: Piperitone (50.30%), 2-Carene (9.88%), β-Elemol (8.47%), β-Eudesmol (3.53%), Eudesm-7(11)-en-4-ol (3.21%) and D-limonene (3.08%). كمركبات رئيسية أما المركبات الثانوية توجد بنسب متفاوتة ما بين(3-0.02% ) مثل: thymol (0.11%) و Camphene (0.02%) وجد أن الزيت المستخلص فعّال جداً ضد كل من البكتيرياء الموجبة والسالبة واثنين من الفطريات، ولم يلاحظ أى نشاط مضاد ضد بكتيريا Pseudomonas aeruginosa وكان التركيز الأدنى المثبط في المدى ما بين .20 و 0.120 ميكرو/لترمل |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/123456789/2378 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| research.pdf Restricted Access | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
