Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tagwa TagEldin Ali Mohammed | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-26T06:29:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-26T06:29:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | International University of Africa -College of Graduate studies- Medical Physics | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3090 | - |
| dc.description.abstract | تمت هذه الدراسة في ثلاثة مستشفيات بولاية الخرطوم لتقيم كيرما السطحية وجرعة الكلي لي 60 مريض أعمارهم مابين 20 إلي 80 سنه خضعوا لي أشعة تشخيصية علي الصدر والبطن .الهدف الأساسي من الدراسة هو ايجاد قيمة جرعة الكلي وكيرما السطحية ومقارنتها مع الحدود المرجعية .تم استخدام برنامج ((CALdose لتقدير هذه القيم بإدخال قيم عوامل التعرض .kvp mAs وجد انا هنالك اختلافات في قيم كيرما السطحية وجرعة الكلي لي نفس الاختبار من مستشفي إلي أخر هذه الاختلافات بسبب اختلاف قيم التعرض وباختلاف المرضي وكذلك قيمة جهد الجهاز. بمقارنة هذه القيم مع القيم المرجعية وجد أن هنالك ارتفاع عن القيم المرجعية في بعض المستشفيات وان قيمة جرعة الكلي صغيرة ولا تمثل قلق جدير بالاعتبار. | en_US |
| dc.title | Assessment of kidneys’ dose received from some surrounding organs radiographic examinations | en_US |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 391.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| research.pdf Restricted Access | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
