Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3363Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alla Mohammed Ahmed Abdallah | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-13T07:04:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-13T07:04:49Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | International University of Africa Deanship of Graduate Studies - Indusial Chemistry | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3363 | - |
| dc.description.abstract | كان الهدف من البحث التعرف علي المنتجات الطبيعية بشكل عام القلويدات بشكل خاص . تم تجهيز 1 كجم من ثمار الجريب فروت . وتم استخلاص المادة العضوية منها بواسطة الإثانول علي البارد . ومن ثم قمنا بالكشف عن القلويد بوساطة كاشف وقنر وكاشف ماير وكاشف دراجندروف ومن ثم عزلها وإجراء التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية ومن المحتمل أن تكون المركبات الناتجة هي الكينين والسوازاين | en_US |
| dc.subject | المتجات الطبيعية | en_US |
| dc.title | Extraction of Alkaloids from GrapeFruits | en_US |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 687.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| reserch.pdf Restricted Access | 989.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
