Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3406Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سالم التجاني محمد احمد | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-04T11:42:38Z | |
| dc.date.available | 2018-03-04T11:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | جامعة إفريقيا العالمية - عمادة الدراسات العليا - كلية العلوم البحتة والتطبيقية - قسم الفيزياء | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3406 | |
| dc.description.abstract | تعتبر أشعة جاما من ألأشعة الخطيرة جداً والتي تؤثر علي صحة الإنسان مما يستدعي توفر كواشف ملائمة لهذة الأشعة يسهل الحصول عليها والتعامل معها لذا اهتم هذا البحث بإجراء تجربة حول إستخدام المقاومة الضوئية والثنائي الضوئي ككواشف لإشعة جاما . حيث تم تغير شدة أشعة جاما وكذلك تم تغير جهد المصدر المسلط وقراءة شدة التيار المار عبر المقاومة الضوئية والثنائي الضوئي عند كل شده . وبينت التجارب أن العلاقات التجريبيه بين الجهد وشدة التيار تتفق مع العلاقات النظريه . إلا أن الجهد والتيار يتاثران تأثراً طفيفاً جداً مع تغير شدة أشعة جاما . وهذا يوضح أن المقاومة الضوئية والثنائي الضوئي لايصلحان للعمل ككواشف لإشعة جاما . | en_US |
| dc.subject | الأشعة | en_US |
| dc.subject | أشعة جاما | en_US |
| dc.title | دراسة إمكانية إستخدام المقاومة الضوئية والثنائي الضوئي ككواشف لإشعة جاماUtilizing Light Dependent Resistor and Photo Diode as Gamma Detector = | en_US |
| dc.title.alternative | Utilizing Light Dependent Resistor and Photo Diode as Gamma Detector | en_US |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| reserch.pdf Restricted Access | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
