Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3738Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Naseem Saeed Murshed Saeed AL-Ziadi | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-22T12:00:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-22T12:00:08Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | International University of Africa Deanship of Post Graduate Studies- Faculty of Pure and Applied Sciences Department Of Microbiology | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3738 | - |
| dc.description.abstract | الأنتي فسفوليبيد والأنتي كارديوليبين هما مجموعه من الاجسام المضاده الذاتيه التي ترتبط بالدهون الفسفوريه والتي تحدث إضطرابات في الشرايين والاورده وتسبب تجلط الدم وقد تؤدي الي اجهاض الجنين خلال العشرة الأسابيع الأولى من الحمل أو ولادة طفل ميت . الهدف من هذه الدراسه هو الكشف عن وجود هذه الاجسام المضاده بين النساء في ولاية الجزيره. شملت الدراسه 90 (100%) امرأه كان من ضمنهم 45 (50%) إمرأة تعرضن للإجهاض و45 (50%) إمرأه لم يتعرضن للإجهاض. تم جمع خمسه مل دم من كل مشاركه من النساء ومن ثم الحصول على البلازما بواسطة جهاز الطرد المركزي عند 3000 الف دوره لمدة خمسة دقائق ومن ثم فحص بلازما الدم لوجود الاجسام المضاده باستخدام تقنية الانزيم المناعي المرتبط (الإليزا) ومن ثم تأكيد النتائج وتحديد نوع الاجسام المضاده للنتائج الموجبه. أظهرت النتائج أن من 90 عينة (5/90) (٪5.5) كانت موجبة للأجسام المضادة للفسفوليبيد IgG ، (3/90) (٪3.3) كانت موجبة للأجسام المضادة للكارديوليبين IgG وكانت IgM سالبة للجميع. النتائج الموجبة تم تأكيدها بواسطة الإختبار المناعي وكانت جميعها موجبة وثلاثة منها للذئبة الحمامية الجهازية. كان هناك دلالة إحصائية ظهرت من خلال الإنحدار الثنائي في النساء مع دورة الطمث (OR = 3.775; 95% CI = 1.2- 11.5, P = 0.02)، النزيف المهبلي (OR = 6.353; 95% CI = 2.1-19.2, P = .001) ، فقر الدم الناقص الصبغية الدقيقة (OR = 11; 95% CI = 1.086-110.2, P = 0.04) ، RDWC (OR = 4.375; 95% CI = 1.750-10.938, P = .002) و RDWSD .(OR = 19.158; 95% CI = 5.158-71.159, P = .000)بينما لم تكن هناك دلالة إحصائية في القبائل ، مستوى التعليم ، المهنه ، معدل الإجهاض ، والتاريخ العائلي ، وفقر الدم المعتاد ، وفقر الدم عنكبوتية ، والإيجابية المصلية من مضاد الفسفوليبيد IgG ، والإيجابية المصلية من مضاد الكارديوليبين IgG ، لقاح MMR ، لقاح الكزاز ، كل لقاح MMR + TT ، اللقاح ، ارتفاع ضغط الدم ، HB ، RBC، Platelets ، TWBCS ، MCV ، MPV ، MCH ، MCHC ، PCT ، PCV ، Neutrophil ، أحادي ، Eosinophil ، Basophil ، Lymphocyte بين المجموعتين. . خلصت الدراسه الي أن الإنتشار المصلي للأجسام لكلا من الأنتي فسفوليبيد و الأنتي كارديوليبين كان منخفض جدا | en_US |
| dc.subject | الاجهاض | en_US |
| dc.subject | علم المناعة | en_US |
| dc.title | Sero-detection of Antiphospholipid Antibodies and Anticardiolipin Antibodies among Spontaneous Recurrent Miscarriage and Non- Miscarriage Women in AL- Gezira State (2017) | en_US |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 421.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| reserch.pdf Restricted Access | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
