Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4116Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | موسى مصطفى عثمان محمد | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T13:13:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-30T13:13:23Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة افريقيا العالمية - عمادة الدراسات العليا - كلية العلوم الإدارية- قسم إدارة الأعمال | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4116 | - |
| dc.subject | رضاء العملاء | en_US |
| dc.subject | جودة الخدمات | en_US |
| dc.subject | راحة العميل | en_US |
| dc.title | قياس جودة الخدمة المدركة وأثرها على رضاء العملاء | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة على شركة سوداتل | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 411.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| research.pdf Restricted Access | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
