Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4746Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | إبراهيم فطر بنداس حسين | - |
| dc.contributor.author | عبد الواحد محمود حسن | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T10:03:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-29T10:03:45Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1585 - 7941 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4746 | - |
| dc.publisher | الخرطوم: جامعة إفريقيا العالمية - كلية العلوم الإدارية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | العدد;3 | - |
| dc.subject | التلوث البيئي | en_US |
| dc.subject | حماية البيئة | en_US |
| dc.subject | المنشآت الصناعية | en_US |
| dc.title | أثر القياس والإفصاح المحاسبي للتأثيرات البيئية في المنشآت الصناعية بالسودان: دراسة ميدانية شركة النيل للأسمنت - ربك | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة العلوم الإدارية - العدد 03 ، يونيو 2019م | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22 - أثر القياس والإفصاح المحاسبي د بندان ود عبدالواحد.pdf | 7.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.