Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4965Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wafaa Hassan Omer | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-31T11:44:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-31T11:44:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | جامعة إفريقيا العالمية - كلية الدراسات العليا - كلية العلوم البحتة والتطبيقية | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4965 | - |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحضير وتشخيص عينات من صمغ السنط المدمج معه المونومر ودراسة خصائصها التجميعية. حُضرت العينات بإستخدام تراكيز مختلفة من المونومر (2.5, 5, 7.5, 10g) وكذلك جرعات مختلفة من أشعة قاما (KGy 2.5, 5, 7.5, 10) . أوضحت نتائج التحليل الحراري الوزنى (TGA) أنّ العينة الخام تظهر خطوتين للتفكك بينما أظهرت العينات المدمجة أربع خطوات للتفكك. بالإضافة لذلك فإن كل العينات المدمجة لها ثبات حرارى أعلى من العينة الخام ويزيد الثبات مع الزيادة نسبة الدمج. قياسات اللزوجة والرقم الهيدروجيني تشير إلى وجود تكسّر لجزيئ الصمغ نتيجة لأشعة قاما خصوصاً عند الجرعات العالية. أخيراً فقد وجد أن العينات المدمجة لها خصائص تجميعية أفضل مقارنة بالصمغ الخام. | en_US |
| dc.publisher | جامعة إفريقيا العالمية | en_US |
| dc.subject | صمغ السنط | en_US |
| dc.title | Synthesis, Characterization and Flocculation Properties of Polystyrene grafted Acacia nilotica var nilotica gum: تصنيع وتشخيص | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 323.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| reserch.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.