Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5194Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حسين سالم حسين سالم | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-24T13:13:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-24T13:13:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | جــــــــــامعة إفريقيا العـالمـــــــــية - عمادة الدراسات العليا - كلية الآداب - قسم الجغرافيا | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5194 | - |
| dc.subject | الجغرافيا | en_US |
| dc.subject | الجغرافية الطبيعية | en_US |
| dc.title | جيومورفولوجية المرتفعات الغربية لمحافظة صعدة : دراسة تطبيقية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | أطروحات الدكتوراه | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| جيومورفولوجية المرتفعات الغربية لمحافظة صعدة دراسة تطبيقية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد1.pdf1.pdf | 7.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.