Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/808Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | خالد محمد مصطفى | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-29T08:59:49Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-29T08:59:49Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/808 | - |
| dc.publisher | معهد دراسات الكوارث واللاجئين - جامعة إفريقيا العالمية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | العدد;1 | - |
| dc.subject | الحراك السكاني | en_US |
| dc.subject | السكان | en_US |
| dc.title | تغير المناخ وآثاره الاقتصادية والاجتماعية و البيئية علي السكان في العالم حالة السودان | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة دراسات الكوارث واللاجئين، العدد 01، يناير 2012م | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تغير المناخ وآثاره الاقتصادية السودان.pdf | 714.85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
