Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/86Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبد الله محمد عبد الله عجبنا | |
| dc.contributor.author | اماني إبراهيم عبد الغفار | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-12T06:23:05Z | |
| dc.date.available | 2016-10-12T06:23:05Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/86 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين الالتزام الأخلاقى وبعض المتغيرات الاخرى، والتعرف على الفروق في النوع والسكن والعمر، واستخدمت المنهج الوصفي الإرتباطى، وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها: تتميز السمة العامة للالتزام الاخلاقيلدي طلاب جامعة النيلين قسم علم النفس بالارتفاع، توجد فروق دالة إحصائياً في الالتزام لدي طلاب جامعة النيلين قسم علم النفس بين الإناث والذكور لصالح الإناث. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | كلية التربية - جامعة إفريقيا العالمية | en_US |
| dc.subject | علم النفس التربوي | en_US |
| dc.subject | نظريات علم النفس | en_US |
| dc.title | الالتزام الأخلاقى لدى طلاب كلية الآداب جامعة النيلين وعلاقته ببعض المتغيرات الديموغرافية | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة دراسات تربوية - السنة 2، العدد 02، أكتوبر 2012م | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الالتزام الاخلاقى.pdf | 457.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
