Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/92Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | إبراهيم الخضر الحسن | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-16T09:29:08Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-16T09:29:08Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/92 | - |
| dc.description.abstract | هدفت البحث إلى توضيح وبيان مراحل وخطوات بناء مقياس للاغتراب الزواجي ووصفه والخصائص التي يجب أن تتوافر في الإختبار الموضوعي الذي يقيس ما وضع له بدقة، وتوصل إلي عدة نتائج من أهمها: توصل الباحث إلي ان (مقياس الغتراب الزواجي) الذي قام بإعداده؛ يقيس ما وضع له، ويتمتع بدرجة عالية من الصدق في بنائه، وهو ما يطلق عليه " صدق التكوين"، أو " الميزان الداخلي"، أو الأتساق الداخلي. (75:17)، وهذا النوع من الصدق يمكن الوصول إليه بإيجاد معامل الارتباط لكل بند من بنود المقياس الفرى الذى ينتمي إليه ذلك البند | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | كلية التربية - جامعة إفريقيا العالمية | en_US |
| dc.subject | التقويم التربوي | en_US |
| dc.title | إعداد مقياس الاغتراب الزواجى | en_US |
| dc.title.alternative | Marital alienation scale (M A S) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مجلة دراسات تربوية - السنة 1، العدد 01، نوفمبر 2011م | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اعداد مقياس الاغتراب الزواجى.pdf | 397.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
