Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/1720| Title: | Estimation of cardiac enzymes in Sudanese diabetic subjects |
| Authors: | Sulafa Kamel Abdel Rahim |
| Keywords: | Biochemistry Heart diseases. Blood pressure مرضى السكري |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | International University of Africa - Deanship of Graduate Studies - Faculty of Medicine |
| Abstract: | يعتبر داء السكرى مشكله صحيه رئيسيه فى السودان، ان الهدف من هذه الدراسه تقييم مخاطر التعقيدات القلبيه الوعائيه بين مرضى السكرى من النوع الاول والثانى. اجريت هذه الدراسه بمركز جابر ابو العز لمرضى السكرى فى منطقه نمرة 2، مدينه الخرطوم السودان. وقد شملت تسعة وخمسون مريضا بداء السكرى النوع الثانى (33 ذكر و 26 انثى) واحد عشر مريضا بداء السكرى النوع الاول. تتراوح اعمارهم بين40-65 سنه , فتره الاصابه≤5 سنوات، 30 فرد طبيعيون لهم جنس وعمر مماثل اخذو كمجموعه ضابطه. اجري التحليل بواسطه جهاز الطيف الضوئى، واظهر ان التعقيدات القلبيه الوعائيه بين مرضى السكرى كانت اكثر شيوعا بين الذكور تزداد بالعمر و اصحاب الاوزان الزائده . كما ان انتشار المرض زاد بثبات بمدة الاصابه بداء السكرى والتاريخ الاسرى. تعين بارتفاع انزيم اللاكتيت دى هيدروجينيزLactate dehydrogenase(LDH) بينما لم يتغير انزيم الكرياتين كاينييزCreatinekinase(CK) وانزيم الاسبارتيت ترانس امينيز Aspartatetransaminase(AST). ان متوسط جلوكوز دم الصائم للاناث و الذكور من النوع الثانى، الذكور من النوع الاول كان (212,3± 77,4 ، 213,9±93,9 ، 258,4±119,8) ملجم/ 100مل على التوالي. ان متوسط السكر التراكمى للاناث و الذكور من النوع الثانى، الذكور من النوع الاول كان (8,2±1,2 ، 8,5±1,9 ، 9,8±1,6) ٪ على التوالى. ان متوسط انزيم الاسبارتيت ترانس امينيز للاناث و الذكور من النوع الثانى، الذكور من النوع الاول كان(28,1±10,1 ، 29,5±8,9 ، 32,1±22,6) وحدة/ ليتر على التوالى.الانزيم كان فى المعدل الطبيعي ولم يحدث له اي تغيريذكر. ان متوسط انزيم الكرياتين كاينييز للاناث و الذكور من النوع الثانى، الذكور من النوع الاول كان (101,3±64,9 ، 95,7 ±57,4 ، 93,5 ±37,5) وحدة/ ليتر على التوالى. اظهرت النتايج ارتفاع طفيف فى مرضى السكر اناث من النوع الثاني مقارنه بالذكور من النوع الاول والنوع الثاني. ان متوسط انزيم اللاكتيت دى هايدروجينيز للاناث و الذكور من النوع الثانى، الذكور من النوع الاول كان (591,3 ± 242,04 ، 504,6 ± 275,2 ،683,7 ± 235,5 ) وحدة/ ليتر على التوالى بمستوى ثقه عالى(P < 0.05)مقارنه بمجموعه الضبط. كشفت النتائج ان هناك ارتباط وثيق بين انزيم اللاكتيت دي هيدروجينيز و زيادة السكر فى الدم فى الفئة العمريه (40-65) وفترة الاصابه المذكوره. |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/123456789/1720 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Introducion.pdf | 803.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Research.pdf Restricted Access | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
