Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/1940| Title: | اثر نظم المعلومات الاداريه في التخطيط الاستراتيجي |
| Other Titles: | دراسه حاله دايموند الفتره 2012-2016م |
| Authors: | الهندي يوسف محمد حمد |
| Keywords: | نظم المعلومات الاداريه التخطيط الاستراتيجي |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | جامعة إفريقيا العالمية - عمادة الدراسات العليا - كلية العلوم الادارية - قسم ادارة الاعمال |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/123456789/1940 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مقدمة.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| بحث.pdf Restricted Access | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
