Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3101Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AbdallahYousif Ali Yousif | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-30T08:22:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-30T08:22:10Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | International University of Africa- Deanship of Graduate Studies- Faculty of Medicine- Biochemistry | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3101 | - |
| dc.description.abstract | ان الغرض من هذه الدراسة تقييم ومقارنة آثار إضافة وصفات مختلفة من مركز بروتين الحليب للخصائص الفزيائية والكيميائية للزبادي الطبيعي . وقد اجريت هذه الدراسة عن طريق إضافة تراكيز مختلفة من بروتين الحليب للوصول إلى تركيز 14.7 في الخلطة النهائية , وقد تركت عينة التحكم دون تغير . تم تحليل العينات للخصائص الكيموفيزيائية من أول يوم وخلال الاربعة عشريوما" من التخزين. من خلال زيادة في مركز بروتين الحليب ،ادت الي الزيادة في اللزوجة، و الحموضة، ودرجة تحمل الماء مقارنة من قبل مجموعة التحكم التي لا تزال مرتفعة في الدهون ودرجة الحموض. | en_US |
| dc.subject | Milk Protein Concentrates (MPC | en_US |
| dc.subject | Labeling of Milk Protein Concentrate (MPC) | en_US |
| dc.title | The Effects of Milk Protein Concentrate (MPC) on Physiochemical Properties of Stirred Yogurt | en_US |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 672.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| reseach.pdf Restricted Access | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
