Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3421| Title: | Biochemical analysis of groundwater for drinking Purpose from East Gbal Awlia area |
| Authors: | Ahmed Mohammed Ahmed Elzain |
| Keywords: | المياهـ الجوفية الكيمياء الصناعية |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | International University of Africa - Deanship of Graduated Studies- Industrial Chemistry. |
| Abstract: | الهدف من هذه الدراسة هو التحقق من جودة المياه الجوفية في منطقة شرق جبل أولياء وملائمتها للمياه الصالحة لغرض الشرب وذلك بالتحليل الكيميائي والفيزيائي والحيوي للمياه ومقارنتها بالمواصفات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، وللمواصفات السودانية. جمعت العينات من بئرين مختلفتين من "اراك الكاتب ، واراك صالح" كانت نتائج التحليل على النحو: - كل العناصر الكيميائي والفيزيائية في المعدل الطبيعي مقارنة بالمواصفات العالمية والسودانية لجودة مياه الشرب. - كل العينات خالية من بكتريا الكوليفورم (البكتريا القولونية). |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3421 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 460.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| reserch.pdf Restricted Access | 845.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
