Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3637| Title: | The Effects of Ramadan Fasting on Anthropometric Measurements Among Medical Students at International University of Africa; Pilot Study May – June 2017. |
| Authors: | Alaa Ismail Ahmed |
| Keywords: | السمنة - الصيام |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | International University of Africa - Faculty of Medicine- Department of Physiology |
| Abstract: | مقدمة: صيام شهر رمضان يعتبر ركن من الأركان الخمس للدين الاسلامي, وعلي المسلم الامتناع عن الطعام والشراب في الساعات من وقت شروق الشمس حتي وقت الغروب. الهدف من هذه الدراسة هو تقييم التغيرات في القياسات الانثروبومترية خلال صيام شهر رمضان. المنهجية: هذه الدراسة الوصفيه قد أجريت خلال شهر رمضان في حزيران 2017. ثلاثه وثمانين متطوعين أصحاء شاركوا في هذه الدراسة من جامعه أفريقيا العالميه. تم قياس وزن الجسم, محيط الخصر, محيط الورك, ثنية الجلد في العضله ذات الرأسين والعضله ثلاثية الرؤوس. تم حساب مؤشر كتلة الجسم و نسبه الخصر للورك. أخذت القياسات أسبوع قبل رمضان, في منتصف رمضان وفي الاسبوع الأخير من رمضان. النتائج: في نهاية شهر رمضان تم النقصان بشكل كبير في كل من وزن الجسم, مؤشر كلتة الجسم, محيط الخصر, نسبة الخصر للورك, ثنية الجلد في العضله ذات الرأسين وثنية الجلد في العضله ثلاثية الرؤوس. لم يكن هناك تغيير في محيط الورك. كانت التغيرات خلال شهر رمضان في مجموعة الاناث ملموسه أكثر من التغيرات في مجموعة الذكور. خاتمة: أدى الصيام خلال شهر رمضان الى انخفاض مهم احصائيا في وزن الجسم, مؤشر كتلة الجسم, محيط الخصر ونسبة الخصر للورك في جميع المشاركين. مجموعة الاناث أكثر عرضه لهذه التغييرات من مجموعة الذكور. |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3637 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 292.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| reserch.pdf Restricted Access | 578.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
