Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3668| Title: | Efficiency Measurement of the Solar Cell by Using Fuzzy Modeling |
| Authors: | Soulaimane Mohamed Mze |
| Keywords: | الخلية الشمسية |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | International University of Africa Faculty of Pure and Applied Sciences - Department of Mathematics and Computer Science |
| Abstract: | اليوم تعتبر الخلية الشمسية أحد أهم المصادر لإستخدام الطاقة الصديقة للبيئة في العالم. يهتم هذا البحث بقياس كفاءة الخلية الشمسية. أولا تم إختيار أهم المعايير التي يتم تنفيذها على الكفاءة بناء على الدراسات السابقة في هذا المجال . ثانيا تم صياغة المشكلة لمشكلة غامض وتحديد المتغيرات الغامضة والمدخلات إلى النظام وإنشاء قاعدة إذا كان فإن. وأخيرا تم إختيار البارامترات التالية وهي فجوة الطاقة، إمتصاص الضوء والإلكترونات المتحررة. ومن خلال إدخال هذه البارامترات الثلاث في برنامج الماتلاب بإستخدام طريقة ممداني تمكنا من معرفة الوضع الصحيح للحصول على أعلى كفاءة. حيث وجدنا أن البارامترات الثلاث تمثل علاقة طردية مع بعضها البعض ، فبتوسيع فجوة الطاقة وإرتفاع إمتصاصية الضوء بصورة أكبر والحصول على أكبر كمية من الإلكترونات المتحررة نحصل على أعلى كفاءة ممكنة للخلية والعكس صحيح . |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3668 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 525.8 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| reserch.pdf Restricted Access | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
