Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3929| Title: | Study the Effect of X-Ray on Bipolar Junction Transistor (BJT) NPN 129 |
| Authors: | Asia Ibrahim Arbab Abdalla |
| Keywords: | Medical Physics |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | University of Africa International - Deanship of Graduate Studies - Faculty of Pure and Applied Sciences |
| Abstract: | إن هـذا البحث يهدف إلى دراسة تأثير الأشعة السينية على خصائص الترانزستورNPN(129) .) وما يحدث له من تغير من اجل استخدامهـا في التكنولوجيا ككاشف للأشعة السينــية .تم تسليط الأشعة سينية (X-RAY) بفرق جهد مقداره ( 35V ) وبتيار (1mA) على الترانزستور الموصل في دائرة كهربية كمضخـم للتيــار لفترات زمنية متتالية (5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 ) عند ثبوت قيمة تيار القـــاعدةIB تم قيــاس جهـد القــاعــدة B)) ، جهــد الباعث المجمــــــع( (VCEوتيار المجمع . وأيضا تم حساب قيمة العامل (βDC) وقيمة الموصلية الكهربية(gm ) والمانعة الكهربية (Z) .لوحظ انخفاض إن هناك انخفاض في القيم المذكورة اعلاه مع أزمان مختلفة من التشعيع . تأتي أهمية هذا الدراسة إن الأشعة السينية أشعة ضارة مالم يتم الكشف عنها لذلك تم استخدام الترانزستور في دائرة كمضخم للتيار ليتم بواسطته استشعار الإشعاع . كذلك تم التوجيه في هذه الدراسة أن تؤخذ القراءات عن تطبيق جرعات مختلفة من الأشعة السينية وذلك عند توفر الظروف الملائمة. |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3929 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Itroducion.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| البحث كامل.pdf Restricted Access | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
