Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3937| Title: | Detection Limit of Existence of Abused Drugs by Using Energy Dispersive X- Ray Fluorescence Spectrometer( EDX) and (PORTABLE XRF) |
| Authors: | Mohammed Hassan Osman |
| Keywords: | physics Medical physics |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | International University of Africa - Dean of Graduate Studies & Scientific Research & Publication - Faculty of pure and applied science |
| Abstract: | تعتبر المخدرات من اخطر المواد التي تؤثر علي صحة الانسان والمجتمع في عصرنا الحالي. كثرت المحاولات للكشف عن المخدرات في المطارات والمداخل الحدودية غير ان وسائل الكشف عنها غير دقيقة وتاخذ وقتا طويلا. وهذا شجع لاستخدام تقنية الاشعة السينية التوهجية للكشف عن وجود المخدرات. استخدمت تقنيتان هما تقنية تمييز الطاقة للاشعة السينية التوهجية وجهاز الاشعة السينية التوهجية المحمول. لم يسجل الجهاز المحمول أية قراءات بينما سجل جهاز تمييز الطاقة نتائج مرضية. وقد استخدمت عينات للبحث البنقو , القاد, الهيروين, الكوكايين والامفيتامين. اظهر طيف هذه العينات انماط مميزة يمكن استخدامها كمؤشر للكشف عنها, حيث اظهر طيف البنقو والامفيتامين والقاد والهيروين وفرة الكالسيوم في حدود (4%--62%), اما الهيروين والكوكايين فقد اظهرا وفره عاليه في الكلور في حدود (63%----99%). |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3937 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Introducoin.pdf | 696.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Search.pdf Restricted Access | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
