Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4534| Title: | Analysis of wastewater of AL GUNEID Sugar Factory |
| Authors: | Husam aldeen Mohamed Talha |
| Keywords: | الكيمياء الصناعية |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | جامعة إفريقيا العالمية -عمادة الدراسات العليا - كلية العلوم البحتة والتطبيقية - قسم الكيمياء التطبيقية |
| Abstract: | • لاشك ان صناعة السكر لها اهميه اقتصادية واجتماعيه بالغه ..........إلا ان لهذه الصناعه الكثير من السلبيات المتمثله في مياه الصرف الصناعيه (wastewater). • تناول البحث مصادر مياه الصرف الناتجة من صناة السكر معددا هذه المصادر ,مياه غسيل القصب ,مياه المرشحات ,مياه المكثفات ,مياه الغلايات ,مياه غسيل المولاس . • تناول البحث ايضا المخاطر البيئيه الناتجه من طريقة التخلص من مياه الصرف الصناعي مباشرة في النيل دون معالجتها . • تناول البحث ايضا طرق معالجة مياه الصرف الناتجه من صناعة السكر (الاحيائيه,والكيميائيه ). • كما تناول البحث طرق تحليل مياه الصرف الناتجه من صناعة السكر بإجراء احتبارات لقياس (TSS,PH,TDS,……..etc) ومن ثم تحديد امكانية استحدام هذا الماء من عدمه . • عند مقارنة النتائج المتحصل عليها مع المقاييس العالميه وجد ان هنالك فروقات شاسعه مما يؤكد عدم صلاحيه مياه الصرف الناتجه من صناعة السكر للاستخدلم الادمي وغيره الا بعد معالجتها . |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4534 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 963.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| research.pdf Restricted Access | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
