Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4635| Title: | Simultaneous Analysis of Cypermethrin and Fenvalerate Residues in Tomato after Field Treatment by Gas Chromatography |
| Authors: | Mahgoub Ibrahim Shinger |
| Keywords: | الكيمياء الصناعية |
| Issue Date: | 2011 |
| Citation: | جامعة إفريقيا العالمية - عمادة الدراسات العليا - كلية العلوم البحتة والتطبيقية - قسم الكيمياء التطبيقية |
| Abstract: | في هذه الدراسة تم تقدير آني لمتبقيات السايبرمثرين و الفينفالريت في فاكهة الطماطم المزروعة في السودان في منطقة شرق الخرطوم بإستخدام جهاز كروماتوغرافيا الغاز المزود بمكشاف الإلكترونات. الطريقة كانت خطية على مدى 0.075 - 0.009 ملجم/مللتر و 0.75 – 0.037 ملجم/مللتر لكل من السايبرمثرين و الفينفالريت على التوالي. وجد أنّ حدي الكشف و القياس الكمي هما 0.003، 0.01 ملجم/مللتر و 0.014، 0.047 ملجم/مللتر لكل من السايبرمثرين و الفينفالريت على التوالي. كما وجد أنّ قيمتي الإسترجاع للسايبرمثرين و الفينفالريت من الطماطم المقواه هما 97 % ± 7.5 و 99.5 % ± 1.8 على التوالي. أجريت دراسة حركية إضمحلال كلٌ من المبيدين و أدى التقييم النهائي لبينات الحركية الى وجود حركيات الرتبة الأولى بالنسبة لإضمحلالهما على فاكهة الطماطم. و من ثم قُدّمَ تبرير هذه النتائج. أُجْرِي تحليل للتركيبة التجارية للمبيدين و أختبرت مذيبات مختلفة. فحصل على المستخلص الأكثر نقاوة و الأعلى قيم إسترجاع بإستخدام الهكسان الحلقي كمذيب تَجْزِئَة. |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4635 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| introd.pdf | 436.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| research.pdf Restricted Access | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
