Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5158| Title: | Effect of Hypertension on Glomerular Filtration Rate and Serum Electrolytes (Na+ and K+) among hypertensive Sudanese Patients at Omdurman Military Hospital. |
| Authors: | Amell Osman Suliman Musa |
| Keywords: | ضغط الدم |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | جامعة إفريقيا العالمية |
| Citation: | International University of Africa- Deanship Graduate Studies- Faculty of Medicine |
| Abstract: | الخلفية: الكلى هدف مهم لارتفاع ضغط الدم. فهم وظيفة الكلى أمر بالغ الأهمية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى. الأهداف: دراسة تأثير ارتفاع ضغط الدم على معدل الترشيح الكبيبي وإلكتروليتات المصل أالصوديوم والبوتاسيوم) بين المرضى السودانيين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في مستشفى أم درمان العسكري. المواد والطرق: هذه دراسة استطلاعية لحالة ومقارنة (المقارنة) قيّمت وظيفة الكلى في المرضى السودانيين المصابين بارتفاع ضغط الدم لأكثر من 10 سنوات. تم جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات مع المرضى باستخدام استبيان وجهاً لوجه. تم حساب معدل الترشيح الكبيبي باستخدام تعديل النظام الغذائي في مرض الكلي (MDRD) وهو صيغة رياضية باستخدام عمر الشخص والعرق والجنس وكرياتينين المصل المستخدمة لحساب معدل الترشيح الكبيبي. تم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق الكمبيوتر باستخدام برنامج الحزم الإحصائية. النتائج: تم تسجيل ما مجموعه 94 شخصا حضر لمستشفى امدرمان العسكري في هذه الدراسة المقارنة، من بينهم 60 شخصا يعانون من ارتفاع ضغط الدم (مجموعة حالة) ، في حين أن 34 اصحاء (مجموعة المراقبة) لدراسة تأثير ارتفاع ضغط الدم على معدل الترشيح الكبيبي والشوارد في الدم 31 (52.0٪) في مجموعة الحالات مع 20 (59.0٪) في مجموعة المقارنة كانوا من الذكور ، بينما 29 (48.0٪) في مجموعة الحالات مقابل 14 (41.0٪) في مجموعات المراقبة كانت من الإناث. كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين (بوتاسوم المصل ، كرياتينين المصل، ومعدل الترشيح الكبيبي في مجموعة التحكم ( القيمة الإحتمالية = 0.000 0.000 و 0.000) على التوالي. في حين كانت هناك اختلافات طفيفة بين مستوى الصوديوم ، والعمر ومؤشر كتلة الجسم في حالة ومجموعة المقارنة (القيمة الإحتمالية 0.988 0.204 و 0.932) على التوالي. أظهر قياس الكرياتينين في مصل الدم بين مرضى ارتفاع ضغط الدم (مجموعة حالة) ، أن 15 (48.0 ٪) من الذكور و 13 (44.8 ٪) من الإناث كان مستوى عال من الكرياتين في الدم. وجد أن معدل الترشيح الكبيبي 30-59 (مل / دقيقة / 1.37 م 2) في الغالبية ، 18 (62.0 ٪) من الذكور و 6 (21.0 ٪) من الإناث. كان البوتاسيوم المصلى (K +) مرتفعا فى 6 (19.4 ٪) من الذكور و 6 (20.7 ٪) من الإناث ، في حين كان من الطبيعي في 25 (80.6 ٪) من الذكور و 23 (79.3 ٪) من الإناث. كان الصوديوم في المصل منخفضاً عند 4 (12.9٪) ذكور و 6 (20.7٪) من الإناث ، بينما كان المعدل الطبيعي عند 27 (97.1٪) من الذكور و 23 (79.3٪) من الإناث. كان هناك ارتباط كبير بين ضغط الدم انقباضي (mmHg) ، مؤشر كتلة الجسم ونوع المريض المصاب بارتفاع ضغط الدم (القيمة الإحتمالية = 0.003 و 0.000) على التوالي. في حين كان هناك ارتباط طفيف بين ضغط الدم الانبساطي، والعمر، وصوديوم المصل ، بوتاسيوم المصل والكرياتينين ومعدل الترشيح الكبيبي (القيمة الإحتمالية = (0.266، 0.901، 0.330 ، 0.358 و 0.561) على التوالي. كان متوسط ضغط الدم الانقباضي في المرضى (mmHg) في 150.8 ± 15.9 مقابل 113.8 ± 8.8 مم زئبق في الأصحاء. كان متوسط ضغط الدم الانبساطي (mmHg) 93.1 ± 5.8 مقابل 72.1 ± 8.4 مم زئبقي في الضغط الطبيعي. كان مستوى صوديوم المصل + (mmol / L) 136.6 ± 7.7 مقابل 136.6 ± 4.0 ملم زئبق في المعدل الطبيعي. كان مستوى بوتاسيوم المصل في المرضى (مليمول / لتر) 4.5 ± 0.85 مقابل 3.7 ± 0.58 مم زئبق في الأصحاء. كان مستوى الكرياتينين (ملغ / ديسيلتر) 1.4 ± 0.58 مقابل 0.91 ± 0.24 مم زئبقي في الضغط الطبيعي. كان مؤشر كتلة الجسم (Kg / m2) 30.5 ± 38.5 في ارتفاع ضغط الدم مقابل 25.8 ± 4.7 في الضغط الطبيعي. كان معدل الترشيح الكبيبي 79.0 ± 43.9 في ارتفاع ضغط الدم مقابل 110.4 ± 22.5 في الضغط الطبيعي. تقديرات معدل الترشيح الكبيبي حسب متغيرات العمر والطول والوزن والعرق وفقا لمعادلة MDRD. لم يكن هناك فرق معنوي بين العمر و معدل الترشيح الكبيبي في عمر اكثر من 50 سنة وكان هناك فرق معنوي في العمر اقل من 50 بين العمر. الخلاصة: كان هناك تأثير ملحوظ لارتفاع ضغط الدم على معدل الترشيح الكبيبي وإلكتروليتات المصل (صوديوم وبوتاسيوم) بين المرضى السودانيين المصابين بضغط الدم ، حيث كان هناك انخفاض ملحوظ في معدل الترشيح الكبيبي المقدر ، الكرياتين المصل مرتفع ، زيادة في البوتاسيوم ، في حين لا توجد تغييرات في مستوى صوديوم المصل. |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5158 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 549.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Research.pdf | 549.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.