Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5173| Title: | Synthesis and Characterization of Starch Based Hydrogel |
| Authors: | Mosab Abdelrahman Mohamed |
| Keywords: | Starch Based Hydrogel توليف وتوصيف هيدروجيل |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | جامعة إفريقيا العالمية - عمادة الدراسات العليا- كلية العلوم - قسم الكيمياء |
| Abstract: | هدفت هذه الدراسة لتحضير وتشخيص عينات هيدروجيل صديقة للبيئة بالإعتماد علي النشأ وحمض - الستريك. حضرت العينات بإستخدام تراكيز مختلفة من حمض الستريك ودرجات حرارية مختلفة ) 031 05 (. أوضحتنتائج محتوي الهلام أن العوامل الأساسية -01- 051-041 ( وأزمان تسخين مختلفة كذلك ) 5 التي تؤثر علي كفاءة الربط البيني هي أزمان ودرجات حرارة التسخين,أعلي محتوي للهلام وجد للعينة S18 %44 ( بينما كان أدني محتوي للهلام للعينة ( S1 110 %( ,بالإضافة لذلك فإن العينة ( S9 لها 24 ساعة (. نتائج الأشعة تحت الحمراء للعينة ( % أفضل نسبة إنتفاخ في الماء والتي وصلت الي 341 S9 بينت ظهور إمتصاص مميز لمجموعة الكاربونيل عند 0243 Cm-1 والذي يعزي للإرتباط البيني الناشئ من إدخال حمض الستريك, أخيرا فإن تباين سلوك الإنتفاخ مع قيم الأس الهيدروجيني قد أوضح إعتمادا كبيرا لإنتفاخ الهلام على الأس الهيدروجينى والعينة S9 لها أعلى إنتفاخ عند رقم هيدروجينى 7 و الذى يصل إلى 320% . |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5173 |
| Appears in Collections: | أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Research.pdf | 939.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.