Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5431| Title: | تطوير نموذج للتعرف على صور الفواكه بإستخدام الشبكات العصبية الملتفة |
| Authors: | نازك خضر محمد علي |
| Keywords: | تقنيات التعلم |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | جامعة إفريقيا العالمية |
| Citation: | جامعة إفريقيا العالمية- عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي والنشر - كلية دراسات الحاسوب - قسم تقانة المعلومات |
| Abstract: | التعرف على صور هو احد التطبيقات الحديثه لتقنيات التعلم العميق والشبكات العصبية وهو من أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويعكس تطوراً كبيراً في طريقة التفكير الإنساني ،وقد أثبتت الشبكات العصبية كفاءتها في تصنيف الصور بشتى أنواعها ،وفي هذه الدراسة نقدم نموذجا للتعرف على صور الفاكهة باستخدام الشبكات العصبية الملتفه نسبة لأهمية تصنيف الغذاء وأن التصنيف اليدوي للغذاء لايتوافق مع نمط الحياة الحالي لذلك قمنا بتصميم هذا النموذج بالتطبيق على قاعدة بيانات بحثية fruit dataset-360 تحتوي على أصناف مختلفة من الفاكهة بعدد كبير من الصور ومن ثم بناء شبكة عصبية ملتفة لهذا النموذج بإستخدام مكتبة Tensorflow وربطها بقاعدة البيانات ، وفي هذا النموذج اخترنا ثلاثة اصناف من الفاكهة هما الموز والتفاح والمانجو بعدد كبير من الصور و أجرينا عليها عدد من التجارب لتحقيق دقة تصنيف مناسبة بدءاً بإختيار صنفين هما التفاح والموز بالصور الرمادية وحصلنا على دقة منخفضة مما أدى إلى اضافة صنف ثالث وهو المانجو ومن ثم زيادة عدد الصور وتحويلها إلى رمادية وادخالها في النموذج و تدريب النموذج مما أدى إلى الحصول على دقة عالية بلغت 99.8% عندما استخدمنا الأصناف الثلاثة،ومن ثم حساب السعرات الحرارية للأصناف الثلاثه. |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5431 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Research.pdf | 8.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.