Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/89| Title: | تطبيق مقياس الذكاءات المتعددة لهوارد قاردنر على أطفال التعليم قبل المدرسي بولاية الخرطوم في السودان |
| Other Titles: | Implementation of Howard Gardner's multiple intelligences test on the preschool children in Khartoum province in Sudan |
| Authors: | علي فرح أحمد فرح منى محمد عبد الرحمن الجاك |
| Keywords: | علم النفس التربوي طفل الروضة |
| Issue Date: | 1-Oct-2012 |
| Publisher: | السنة الثانية، العدد الثانى، ذو القعدة - 1433هـ- اكتوبر 2012م، كلية التربية ، جامعة غفريقيا العالمية |
| Abstract: | هدفت الدراسة إلى تطبيق مقياس الذكاء ات المتعددة لهوارد قاردينر على اطفال ماقبل المدرسة بولاية الخرطوم، وتوصلت إلي: وجدت الدراسة أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في توزيع استجابات العينة على فقرات المقياس المختلفة في جميع أنماط الذكاءات الثمانية، وكذلك توجد ذات فروق ذات دلالة إحصائية في جميع انماط الذكاءات المتعددة تعزى لمتغير الجنس (النوع) كما أمكن تحديد الأطفال الموهوبين في كل نمط من انماط الذكاءات المتعددة باستخدام النسخة السودانية من مقياس قاردينر وفقاً لمعايير الدليل الإرشادي الذي اعدته الباحثة. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/89 |
| Appears in Collections: | مجلة دراسات تربوية - السنة 2، العدد 02، أكتوبر 2012م |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تطبيق مقياس الذكاء.pdf | 619.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
