Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/2966| Title: | Assessment of Cardiac Enzymes in Obese Sudanese Subjects in Khartoum state |
| Authors: | Marwa Alssading Ahmed EL Hassan |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | International University of Africa- Deanship of Graduate studies -Faculty of Medicine |
| Abstract: | تقييم الانزييمات القلبية في البدناء موضوع هام تحري من قبل عدد من الباحثين في البلدان المختلفة .هذه المشكلة لم تتحري في السودان,الدراسة الحالية صممت لتحري الانزيمات القلبية في البدناء في ولاية الخرطوم. مجموعة من 50 ذكور واناث بدناء اختير بشكل عشوائي من مركزي في ولاية الخرطوم ( طلاب جامعة افريقيا العالمية وطلاب جامعة العلوم والتقانة ) طبقا للمعايير التالية : 1. مدي عمر من 18-25 2. البدناء بدون اي شروط شاملة 3. محيط خصر كل البدناء فحصت باستعمال دليل كتلة الجسم ,عمر وجنس وارتباط سريري كشفت النتائج ان الانزيمات القلبية مع متوسط وانحراف معياري (0.5 ±1.1) , والانتشار كان 96% علي اية حال ارتباط عمل بين دليل كتلة الجسم كان هناك جمعية هامة p= 0.029)) الارتباط الاخر عمل بين مستوي خسارة الارتباط السريرية ودليل كتلة الجسم p= 0.000))اخذ بعين الاعتبار نتائج هذه الدراسة التي توصي اصحاب الاختصاص بذيادة مستوي الوعي بين الافراد البدناء حول حالتهم الصحية لتحسين صحة القلب يجب اخذ النصح من المحترفين في هذا المجال . |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/2966 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 417.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| resaerch.pdf Restricted Access | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
