Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/2969| Title: | Concentrations of Calcium in premature Gray hair and Black hair in Sudanese male subjects in Khartoum state |
| Authors: | Mohammed Alamin Mohammed Ahmed |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | International University of Africa- Deanship of Graduate studies -Faculty of Medicine |
| Abstract: | في هذه الدراسة والتي أريت في منطقة الخرطوم بحري تم قياس تركيز الكالسيوم في الشعر الاسود والشائب والمأخوذ من نفس الشخص للأعمار أقل من 30 سنة مع استخدام اشخاص آخرين كمجموعة ضبط. حيث تم استخدم جهاز الامتصاص الذري لقياس تركيز الكالسيوم وقيمت النتائج من خلال التحليل الإحصائي وقد كشفت تلك النتائج عن ارتفاع نسبة الكالسيوم في الشعرات البيضاء عن الشعرات السوداء و أظهرت تركيزات الكالسيوم فروق معنوية بين نوعي الشعر (p <0.05) . و لم يتم الكشف عن امراض العظام المتعلقة بالكالسيوم مثل هشاشة العظام . |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/2969 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| research.pdf Restricted Access | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
