Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/2993| Title: | ASSOCIATION BETWEEN OBESITY AND CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD) IN ADULT SUDANESE SUBJECTS IN KHARTOUM STATE, SUDAN. |
| Authors: | Khalid Musa Fedel EL Mula |
| Keywords: | RESEARCH METHODOLOGY |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | International University of Africa- Deanship of Graduate studies -Faculty of Medicine |
| Abstract: | هذا البحث تم اجراؤه لدراسه العلاقه مابين البدانه ومرض الكلى المزمنCKD بولايه الخرطوم وذلك بتقييم معدل الترشيح الكبيبي GFR بالكلى من خلال مرشحات السيستاتين سي cystatin C والكرياتنين creatinine الموجوده بالدم. أشترك في هذه الدراسه 100مشارك , 66 مصابين باالسمنه و34 أصحاء -55 أنثى و 45 ذكر تم اختيارهم عشوائياً من المراكز التالية : مركز الرياضة العسكرى – فرع الخرطوم، مركز المنتصر(ام درمان- بحري)، مركز الاحفاد لصحة الاسرة. تم اجراء الاختبارات على السيرم لتحديد مستوى السيستاتين سي بواسطه جهاز ichromaTM cystatin وكذلك الكرياتنين عن طريق Colorimetric –kinetic method النتائج المتحصل عليها تم ادراجها في معادلات EPI CKD - لحساب معدل الترشيح الكبيبي باستخدام مستوى السيستاتين سى والاخرى باستخدام الكرياتنين والذي يعتبر اهم المؤشرات لمرض الكلى المزمن. اتضح من هذه الدراسه ان هنالك انخفاضا في معدل الترشيح الكبيبي(86.83±1.97) بالاشخاص المصابين بالبدانه من خلال معادله السيستاتين سي. من هذه الدراسه نخلص ان الاشخاص المصابين بالبدانه لديهم القابليه للاصابه بمرض الكلى المزمن. |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/2993 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| research.pdf Restricted Access | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
