Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3541| Title: | EVALUATION OF LIPID PROFILE AND CREATININE CLEARANCE IN END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS UNDERGOING HEMODIALYSIS IN DAMAZEEN TEACHING HOSPITAL, BLUE NILE STATE |
| Authors: | Montasir Abdelrhman Abdeloahab Mohamed |
| Keywords: | الفشل الكلوي |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | International University of Africa - Faculty of Medicine - Department of Physiology |
| Abstract: | الخلفية: الفشل الكلوي المزمن هو الفقدان التدريجي لوظائف الكلى , والمريض يحتاج للعلاج لفترة زمنية طويله في شكل العلاج البديل الكلوي. وغسيل الكلى هو واحد من العلاج البديل الكلوي, والذى يتم خلاله إزالة النفايات والمخلفات من الجسم, بما في ذلك الكرياتينين واليوريا والمياه الزائدة, والمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي المزمن يعانون من إضرابات الدهون. هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الارتباط بين البروتينات الدهنية وتصفية الكرياتينين لدي مرضى الكلى في المرحلة النهائية للمرض والذين يخضعون للأصطصفاء الدموي للكلى. المرضي والواسائ : أجريت هذه الدراسة بهدف دراسة تاثير الاصطصفاء الدموي علي تركيز ومستوي البروتينات الدهنية و تصفية الكرياتنين المستندة إلى الدراسة الوصفية والرصد في المستشفىات على اثنين واربعون مريضا سودانياً في المرحلة المرضية النهائية من أمراض الكلى و الذين يخضعون للأصطصفاء الدموي للكلى . تم الحصول على البيانات باستخدام الاستبيان والتحليلات المختبرية. تم تحليل البروتينات الدهنية وتم حساب تصفية الكرياتينين . الدهون التي تم تحليلها في الدم اشتملت علي الكوليسترول والجليسريد الثلاثي في الدهون ,الاضطراب الدهني في البروتين قليل الكثافة , الاضطراب الدهني في البروتين قليل الكثافة جدا ,الاضطراب الدهني في البروتين مرتفع الكثافة . النتائج: وجدت زيادة ذات دلاله احصائية في مستوي الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم لدي مرضى الكلي في المرحلة النهائية قبل الإصطصفاء الدموي مقارنة مع نفس المرضي ايضا وجدت زيادة ذات دلالة احصائية بعد الإصطصفاء الدموي . وجد هناك انخفاض كبير في مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة الكولسترول في المرضى قبل وبعد الأصطصفاء الدموي بالمقارنة مع نفس المرضى بعد الأصطصفاء الدموي . وجدت ان مستويات البروتين الدهني قليل الكثافة والبروتين الدهني قليل الكثافة جداً زادت بشكل ملحوظ قبل وبعد الأصطصفاء الدموي . وجد إنخفاض ذا دلالة احصائية في مؤشر كتلة الجسم بعد جلسة الأصطصفاء الدموي لدي المرضى الذين يخضعون للأصطصفاء الدموي . وجدت زيادة بشكل ملحوظ في مستويات تصفية الكرياتينين بعد جلسة الأصطصفاء الدموي لدي المرضى الذين يخضعون للأصطصفاء الدموي . الخلاصة: وجدت علاقة إيجابية بين الاضطراب الدهني قليل الكثافة والفترة الزمنية للاصطصفاء الدموي عندما تزيد الفترة الزمنية يزيد معدل الاضطراب الدهني قليل الكثافة . واتضح ايضا ان نسبة معدل الكليسترول يزيد بزيادة مدة المرض وينقص بزيادة الفترة الزمنية للأصطصفاء الدموي. |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3541 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 241.85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| reserch.pdf Restricted Access | 924.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
