Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3912| Title: | Change of Electric Permittivity of Mica Due to the Change of Its size |
| Authors: | Tasneem Abdalla Mohammed Mohammed |
| Keywords: | السماحيه الكهربيه للمايكا |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | جامعة إفريقيا العالمية |
| Citation: | International University of Africa - Deanship of Post Graduate Studies - Faculty of Pure and Applied Sciences- Department of Physics |
| Abstract: | تمت دراسة تأثير حجم الجسيم وكثافته علي السماحيه الكهربيه للمايكا. وقد أجريت هذه الدراسه علي خمس عينات بازمان سحن مختلفه. وقد إعتمدت هذه الدراسه المنهج التجريبي والتحليلي . هذه العينات حضرت كمسحوق تم إدخاله بين طرفي لوحي مكثف نحاسي . هذين اللوحين محاطه بالواح خشبيه شكلت صندوقا مستطيلا اجوفا. وقد أستخدمت قراءات الجهد والتيار للمكثف لإيجاد سعته وقد بينت النتائج التناسب الطردى بين الجهد والتيار لكل العينات . وقد تم إيجاد سماحية المسحوق من سعة مكثف المسحوق والهواء وقد إتضح أن العلاقه بين السماحيه وزمن السحن طرديه في البدايه لتصبح عكسيه بعد ذلك وهذا يوضح وجود أكثر من أليه تربط العلاقه بينهما . فزيادة السماحية بزيادة زمن الشحن ربما يكون بسبب أن تأثير زيادة زمن السحن يكون هو زيادة عدد ثنائيات الأقطاب الكهربيه في إتجاه المجال. أو العلاقه العكسيه فربما تكون بسبب قلة كثافة جسيمات المسحوق . |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/3912 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 161.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| reserch.pdf Restricted Access | 911.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
