Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4746| Title: | أثر القياس والإفصاح المحاسبي للتأثيرات البيئية في المنشآت الصناعية بالسودان: دراسة ميدانية شركة النيل للأسمنت - ربك |
| Authors: | إبراهيم فطر بنداس حسين عبد الواحد محمود حسن |
| Keywords: | التلوث البيئي حماية البيئة المنشآت الصناعية |
| Issue Date: | Jun-2019 |
| Publisher: | الخرطوم: جامعة إفريقيا العالمية - كلية العلوم الإدارية |
| Series/Report no.: | العدد;3 |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/4746 |
| ISSN: | 1585 - 7941 |
| Appears in Collections: | مجلة العلوم الإدارية - العدد 03 ، يونيو 2019م |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22 - أثر القياس والإفصاح المحاسبي د بندان ود عبدالواحد.pdf | 7.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.