Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5046| Title: | Nutritional Status of Ethiopian Children from 2-<5 Years of Age Living in Khartoum, 2019 |
| Authors: | Nuru Ali Yesuf Ali |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | جامعة إفريقيا العالمية |
| Citation: | International University of Africa (IUA)- Deanship of Graduate Studies and Scientific Research and Publication- Faculty of Medicine and Heath Science |
| Abstract: | سوء التغذية الحاد هو الشكل الأبرز لنقص التغذية. ويظهر على وجه الطفل وهيكله العظمي - ويتطلب معالجة عاجلة ليتمكن الطفل من البقاء الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يكونون ذوي وزن منخفض جدا ومصابين بالهزال العضلي الشديد، وقد يكون لديهم وذمة غذائية ينشأ عنها تورم القدمين والوجه والأطراف. يعيش حوالي ثلثي هؤلاء الأطفال في آسيا والثلث الأخير في أفريقيا .إن سوء التغذية الحاد هو السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة.و في جميع أنحاء العالم، يتأثر ما يقدر بنحو 16 مليون طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. هذا الرقم مذهل ويبقى القضاء على سوء التغذية الحاد هو التحدي الاجتماعي والسياسي المعقد ،. أﺟﺮﻳﺖ هذه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ التقيم الغذائي أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻐﺬوي ﻟﻼﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺎ دون5 -2 ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ للأطفال اللاثيوبين بعاصمة السودان الخرطوم 2019م. أﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻻوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف 112 منزلا وﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر224 ﻃﻔﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻴًﺎ. ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻄﻮل واﻟﻮزن واﻟﻌﻤﺮ ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﻲ اﻳﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻮل واﻟﻮزن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮ واﻟﻄﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮ وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻔﻞ باستحدام SPSS. أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ان وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺣﺎدة لللأطفال كانت التقزم وهي 4% و السبب الرئسي كان فقدان الشهية للطعام واعطاء حجم مكثف مرة واحدة باليوم وأما الهزال كانت نسبة ضعيفة وهي 0.4% وذﻟﻚ تم ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻮزن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻟﻠﻄﻮل (%0.4 حاد %1.8ﻣﺘﻮﺳﻂ , %97.8ﻃﺒﻴﻌﻰ) ؛ وﻧﻘﺼﺎن اﻟﻄﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻟﻠﻌﻤﺮ ( %4حاد%8.5ﻣﺘﻮﺳﻂ , %87.5ﻃﺒﻴﻌﻰ) ؛ وﻧﻘﺼﺎن اﻟﻮزن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻟﻠﻌﻤﺮ(%حاد %1.8ﻣﺘﻮﺳﻂ ,ﻃﺒﻴﻌﻰ98.2%) وكذلك أظهرت النتيجة لمقياس الزاع للأطفال كالاتي(83.2%طبعي 15.2% على حظرو1.8% متوسط) . أوﺿﺤﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ إن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻄﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺮ و أن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻮزن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮ وﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻄﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮزن ذو ﻋﻼﻗﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮات العمر للأطفال فقط وليس هنالك أي علاقة مع وﻣﺴﺘﻮي ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻣﻬﺎت واﻟﺪﺧﻞ اليومي و ﻣﺘﻐﻴﺮات ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼم وذلك أن الأمهات يتبعن نظاما غذائيا تقلديا متشابها وﻣﺴﺘﻮي ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻣﻬﺎت كانت متقاربة 50% لم يكملن المرحلة الابتدائيةوهذا يدل أن درجة الأمية تغطي حجما كبيرا للأمهات الاثيوبية .وكانت أكثر الفيئة المصابة بسوء التغذية الحاد من العمر مابين 24-32شهر وكذلك كانت الاصابة في الذكور أكثر من الايناث مع أن الايناث أكثر من الذكور وأظهرت النتيجة أن الأغلبية98.2% يتمتعون بصيحة جيدة وذلك تم بمقارة مع معيار المنظمة الصحية العالمية للنمو. |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5046 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 341.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reseach.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.