Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5159| Title: | Incidence of Neonatal Anemia in Saad Abul-illa Hospital in Khartoum During 2015-2017 |
| Authors: | Amal Mohammed Abbas Alawad |
| Keywords: | فقر الدم |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | جامعة إفريقيا العالمية |
| Citation: | International University of Africa- Deanship of Graduate Studies- Faculty of Medicine |
| Abstract: | الخلفية: يعد فقر الدم خلال فترة حديثي الولادة مشكلة صحية عامة رئيسية تسهم في مرض ووفيات المواليد. الهدف: أجريت الدراسة في مستشفى سعد أبو العلا ، بولاية الخرطوم ، السودان ، للتحقيق في فقر الدم عند الأطفال حديثي الولادة خلال الفترة 2015-2017. الطريقة: دراسة بأثر رجعي حيث تم تضمين 356 حديثي الولادة (186 من الذكور ، 170 إناث _) في الدراسة. تم جمع البيانات من السجلات بما في ذلك: قياس هيموقلوبين ، و نوع فصيلة الدم ونوع حديثي الولادة وعمر الحمل. تم قياس مستوى Hb باستخدام مقياس الطيف الضوئي بواسطة طريقة Drabkin. تم تحليل البيانات احصائياً باستخدام Anova و P ≤ 0.05) T-test ( النتائج: كان معدل انتشار مضاعفات الدم بين المواليد 9٪ خلال فترة الدراسة ، (45.40٪) مصاب بفقر الدم (31.18٪) معدل Hb طبيعي و 28.37% مصاب بارتفاع Hb غير طبيعي. انخفاض وزن المواليد والخدج لديهم Hb أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالوزن الطبيعي وحديثي الولادة. الخلاصة: إن حدوث مضاعفات Hb بين المواليد قد يكون بسبب سوء رعاية الأمهات وضعف الرعاية السابقة للولادة ، والتي تعد أهم العوامل لفقر الدم عندهم . |
| URI: | http://dspace.iua.edu.sd/handle/123456789/5159 |
| Appears in Collections: | أطروحات الماجستير |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| intro.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Research.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.